El equipo de @gesor agradece desde ya vuestro aporte, el que nos permitirá seguir creciendo y brindando cada vez más contenido.
| Moneda | Compra | Venta |
![]() |
38.05 | 41.05 |
![]() |
0.05 | 0.35 |
![]() |
7.23 | 9.23 |
![]() |
40.54 | 45.39 |

El 12 de noviembre próximo se realizan las elecciones universitarias. En Soriano se habilitarán 10 circuitos para los 2.306 habilitados. El horario de votación será de 8 a 19 horas.
Plan Circuital – Departamento de Soriano
Localidad: Mercedes
| Nº | Local / Dirección | Categoría | Facultades | Habilitados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COVIANALPA II – Giménez e/ Magnone y 8 de Octubre | Estudiantes | Todas | 139 |
| Docentes | Todas | 3 | ||
| Total | 142 | |||
| 2 | Asociación Rural de Soriano – 18 de Julio 231 | Egresados | Agronomía | 248 |
| 3 | A.E.B.U. – Giménez 715 | Egresados | Arquitectura, Ciencias, Económicas, Sociales | 264 |
| 4 | Sociedad Italiana – Colón 382 | Egresados | Derecho | 254 |
| 5 | Asoc. Jubilados “33 Orientales” – Casagrande 705 | Egresados | Artes, Enfermería, Humanidades, Comunicación, Psicología, Química | 243 |
| 6 | UNI 3 – De Castro y Careaga 652 | Egresados | Ingeniería, Odontología, Veterinaria | 268 |
| 7 | JU.PA.VI.ME. – Ituzaingó 436 | Egresados | Medicina | 355 |
Localidad: Dolores
| Nº | Local / Dirección | Categoría | Facultades | Habilitados |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Biblioteca Municipal – Puig y Ricco Puppo | Estudiantes | Todas | 43 |
| Docentes | Todas | 0 | ||
| Total | 43 | |||
| 9 | A.JU.PEN.DOL – Gomensoro 1220 | Egresados | Agronomía, Arquitectura, Ciencias, Económicas, Sociales, Enfermería, Humanidades, Ingeniería, Odontología | 239 |
| 10 | A.JU.PEN.DOL – Gomensoro 1220 | Egresados | Artes, Derecho, Comunicación, Medicina, Psicología, Química, Veterinaria | 250 |
Total de habilitados en Soriano: 2.306
A los lectores de @gesor que realizan comentarios, en particular a quienes ingresan en la condición de incógnito, no se molesten en hacer comentarios ya no son publicados debido a que no dejan registro de IP ante eventual denuncia de alguna persona que se sienta dañada por ellos.
Igualmente reiteramos lo que hemos escrito en anteriores oportunidades, que pueden referirse con la dureza que se entienda pertinente pero siempre dentro del respeto general y no discriminando ni agraviando, o con expresiones que de alguna manera inciten a la violencia. Los comentarios son una herramienta maravillosa que debemos preservar entre todos.

































