El equipo de @gesor agradece desde ya vuestro aporte, el que nos permitirá seguir creciendo y brindando cada vez más contenido.
| Moneda | Compra | Venta |
![]() |
38.05 | 41.05 |
![]() |
0.05 | 0.35 |
![]() |
7.23 | 9.23 |
![]() |
40.54 | 45.39 |

Culminaron los Campeonatos del Zonal Litoral Sur que organizó el Club Rampla de la localidad de Risso en la pista Jorge Rodríguez. A medida que transcurrían las fechas programadas, se iban sumando participantes desde distintos puntos del país y también aumentaba la presencia del público que disfrutó de grandes espectáculos del automovilismo en tierra. En la categoría Plataformas hubo 36 pilotos en el ranking y en la categoría Clásicos 2000 que son los “autos con techo”, el número fue de 34 máquinas con piloto y copiloto.
Los primeros 15 clasificados de estas categorías al finalizar los campeonatos son los siguientes.
Categoría Plataformas
| Puesto | Nº | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | 26 | Álvaro Knuser | 232 |
| 2º | 1 | Eduardo Torres | 192 |
| 3º | 8 | Adrián Gastaldi | 129 |
| 4º | 57 | Juan Mello | 97 |
| 5º | 6 | Roberto García | 77 |
| 6º | 75 | Alejandro Corrales | 72 |
| 7º | 19 | Néstor Leal | 69 |
| 8º | 81 | Jhonatan Cáceres | 61 |
| 9º | 00 | Edwards Moris | 51 |
| 10º | 95 | Diego Lezcano | 44 |
| 11º | 14 | Robert Martínez | 43 |
| 12º | 7 | Martín Gugelmeier | 43 |
| 13º | 28 | Mariano Ferreira | 40 |
| 14º | 9 | Federico Diano | 38 |
| 15º | 10 | Juan Goday | 36 |
Categoría Clásicos 2000
| Puesto | Nº | Pilotos | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | 91 | Adrián Würth – Emiliano Würth | 216 |
| 2º | 99 | Sergio Ingold – Ricardo Ingold | 183,5 |
| 3º | 80 | Aldo Rodríguez – Waldemar Alaníz | 179,5 |
| 4º | 13 | Nicolás Rodríguez – Walter Rodríguez | 163 |
| 5º | 46 | David Knuser – Álvaro Knuser | 156,5 |
| 6º | 3 | Nicolás Assanelli – Aníbal Assanelli | 146,5 |
| 7º | 81 | Nicolás Spagnolli – Gerardo Carro | 129 |
| 8º | 43 | Jorge Bressan – Ricardo Delgado | 112 |
| 9º | 37 | Matías Iglesias – Enzo Robeta | 76,5 |
| 10º | 66 | Damián Haller – Pablo González | 75 |
| 11º | 10 | Alexis Polero – Santiago Polero | 65 |
| 12º | 23 | Rubén Soria – Rodrigo García | 64,5 |
| 13º | 72 | Diego Fernández – Maira Oliera | 64 |
| 14º | 51 | Andrés Acuña – Emanuel Acuña | 62,5 |
| 15º | 20 | José Luis Noya – Francisco Noya | 62 |
(*) información y fotos gentileza de José Luis Bastos.
A los lectores de @gesor que realizan comentarios, en particular a quienes ingresan en la condición de incógnito, no se molesten en hacer comentarios ya no son publicados debido a que no dejan registro de IP ante eventual denuncia de alguna persona que se sienta dañada por ellos.
Igualmente reiteramos lo que hemos escrito en anteriores oportunidades, que pueden referirse con la dureza que se entienda pertinente pero siempre dentro del respeto general y no discriminando ni agraviando, o con expresiones que de alguna manera inciten a la violencia. Los comentarios son una herramienta maravillosa que debemos preservar entre todos.

































