El equipo de @gesor agradece desde ya vuestro aporte, el que nos permitirá seguir creciendo y brindando cada vez más contenido.
Moneda | Compra | Venta |
![]() |
38.05 | 41.05 |
![]() |
0.05 | 0.35 |
![]() |
7.23 | 9.23 |
![]() |
40.54 | 45.39 |


Un fin de semana a puro automovilismo en la pista “Jorge Rodríguez” de la localidad de Risso, pues se anuncia un agradable domingo con mucho sol, ideal para estos espectáculos al aire libre para toda la familia, por lo que hace suponer una masiva concurrencia que podrá disfrutar con un buen servicio de cantina, tortas fritas, chorizos y asado con cuero a las brasas, con la excelente organización del Club Rampla.
Seguramente más de 40 máquinas se harán presentes en la 7ª Fecha de los Campeonatos del Zonal Litoral Sur en las categorías Plataformas, Clásicos 2000 y Fuerza Limitada que son cada vez más numerosas.
La Categoría Clásicos 2000 tiene una lista de 29 autos inscriptos hasta la última fecha disputada, con los siguientes primeros puestos:
Categoría General – Clasificación Top 15
Puesto | Nº | Pilotos | Puntos |
---|---|---|---|
1º | 91 | Adrián Würth – Emiliano Würth | 192 |
2º | 80 | Aldo Rodríguez – Federico Diano | 143,5 |
3º | 13 | Nicolás Rodríguez – Walter Rodríguez | 141 |
4º | 99 | Sergio Ingold – Ricardo Ingold | 122,5 |
5º | 46 | David Knuser – Kilian Knuser | 99,5 |
6º | 81 | Nicolás Spagnolli – Gerardo Carro | 99 |
7º | 3 | Nicolás Assanelli – Aníbal Assanelli | 94,5 |
8º | 43 | Jorge Bressan – Ricardo Delgado | 82 |
9º | 37 | Matías Iglesias – Enzo Rovetta | 64,5 |
10º | 23 | Ruben Soria – Rodrigo García | 57,5 |
11º | 51 | Andrés Acuña – Fabricio Rodríguez | 51,5 |
12º | 15 | Santiago Calistro – Washington Ferreira | 46 |
13º | 72 | Diego Fernández – Danilo Fernández | 45 |
14º | 66 | Damián Haler – Juan Lazarini | 33 |
15º | 12 | Gastón Macias – Marcelo Macias | 27 |
Categoría Fuerza Limitada – 6 cilindros (Top 15 de 24 máquinas)
Puesto | Nº | Pilotos | Puntos |
---|---|---|---|
1º | 5 | Mario Sauco – Melanie Robaina | 174,5 |
2º | 45 | César García – Rossina Alegretti | 128,5 |
3º | 26 | Carlos Fajardo – Natalia Díaz | 114 |
4º | 4 | Ramiro Banchero – Gonzalo De León | 101,5 |
5º | 32 | Dany Larrosa – William Larrosa | 99,5 |
6º | 41 | Jorge Sierra – Sebastián Debenedetti | 91 |
7º | 81 | Damián Pilón – Cristian Banchero | 85,5 |
8º | 43 | Víctor Peisino – Paola Barreiro | 68 |
9º | 50 | Adrián Cardona – Andrés Cardona | 53,5 |
10º | 19 | Nicolás Sellanes – Lucía Torres | 38 |
11º | 87 | Jesús Saret – Marcelo Silva | 33 |
12º | 75 | Alejandro Cirigliano – Diego Menyu | 20 |
13º | 44 | Eduardo Bo – Fabián Guerrero | 19,5 |
14º | 8 | Erling Kühn – Felipe Kühn | 18 |
15º | 10 | Ramón Silvera – Emiliano Silvera | 17 |
A los lectores de @gesor que realizan comentarios, en particular a quienes ingresan en la condición de incógnito, no se molesten en hacer comentarios ya no son publicados debido a que no dejan registro de IP ante eventual denuncia de alguna persona que se sienta dañada por ellos.
Igualmente reiteramos lo que hemos escrito en anteriores oportunidades, que pueden referirse con la dureza que se entienda pertinente pero siempre dentro del respeto general y no discriminando ni agraviando, o con expresiones que de alguna manera inciten a la violencia. Los comentarios son una herramienta maravillosa que debemos preservar entre todos.