
El equipo de @gesor agradece desde ya vuestro aporte, el que nos permitirá seguir creciendo y brindando cada vez más contenido.
Moneda | Compra | Venta |
![]() |
38.05 | 41.05 |
![]() |
0.05 | 0.35 |
![]() |
7.23 | 9.23 |
![]() |
40.54 | 45.39 |


Casos nuevos desde último reporte |
|
---|---|
Dengue confirmados |
|
Dengue probable* |
|
Fallecidos |
|
Chikungunya confirmados |
|
Zika confirmados |
|
* Caso probable: todo caso sospechoso con test de antígeno positivo.
**En investigación epidemiológica.
Países de importación:
Dengue: 13 PY, 30 ARG, 1 ABW, 32 BR, 1 DOM, 1 CUW.
Zika: 1 Sudeste Asiático.
Chikungunya: 1 BR.
Casos de dengue actualmente internados: 8 (2 en CTI)
Tabla 1. Distribución de casos confirmados de arbovirosis según departamento. Uruguay, 2024.
Departamento | Dengue autóctonos | Dengue importados | Chikungunya autóctonos | Chikungunya importados | Zika autóctonos | Zika importados |
---|---|---|---|---|---|---|
Artigas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canelones | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Colonia | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durazno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florida | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lavalleja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maldonado | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montevideo | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Paysandú | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Río Negro | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivera | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salto | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San José | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tacuarembó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinta y Tres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 21 | 78 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tabla 2. Distribución de casos probables de arbovirosis según departamento y antecedente de viaje. Uruguay, 2024.
Departamento | Sin antecedente de viaje | Con antecedente de viaje | Sin dato | Total |
---|---|---|---|---|
Artigas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canelones | 1 | 1 | 0 | 2 |
Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durazno | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flores | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florida | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lavalleja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maldonado | 0 | 1 | 0 | 1 |
Montevideo | 2 | 2 | 0 | 4 |
Paysandú | 0 | 0 | 0 | 0 |
Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salto | 22 | 1 | 3 | 26 |
San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soriano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tacuarembó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinta y Tres | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 5 | 3 | 33 |
A los lectores de @gesor que realizan comentarios, en particular a quienes ingresan en la condición de incógnito, no se molesten en hacer comentarios ya no son publicados debido a que no dejan registro de IP ante eventual denuncia de alguna persona que se sienta dañada por ellos.
Igualmente reiteramos lo que hemos escrito en anteriores oportunidades, que pueden referirse con la dureza que se entienda pertinente pero siempre dentro del respeto general y no discriminando ni agraviando, o con expresiones que de alguna manera inciten a la violencia. Los comentarios son una herramienta maravillosa que debemos preservar entre todos.