El equipo de @gesor agradece desde ya vuestro aporte, el que nos permitirá seguir creciendo y brindando cada vez más contenido.
Moneda | Compra | Venta |
![]() |
38.05 | 41.05 |
![]() |
0.05 | 0.35 |
![]() |
7.23 | 9.23 |
![]() |
40.54 | 45.39 |


La 17ª fecha del campeonato de fútbol de Mercedes tuvo un promedio de casi 4 goles por partido. En total fueron 34 los goles que se anotaron en los 9 partidos disputados.
Goles | Autor | Goles | Autor | ||
Independiente | 1 | Emilio Cáceres | Asencio | 1 | Rodrigo Di Mattía |
Once Corazones | 2 | Rodrigo Pino | Juventud Soriano | 3 | Walter Domínez (2) |
Alejandro Merello | Mauricio Pino | ||||
Racing | 4 | Gonzalo Maceira | Túnel | 1 | Fernando Malacre |
Nicolás Brun | |||||
Marcelo Rodríguez | |||||
Matías Alderette | |||||
Peñarol | 4 | Bruno Bauhoffer (2) | Roma | 1 | Jonathan Muslera |
Rino Castro | |||||
Maximiliano Tomera | |||||
Bella Italia | 1 | Juan Sainz Rasines | CLMC | 2 | Marcelo Gareta |
Ruben González | |||||
Artigas | 0 | Barrio Nuevo | 0 | ||
Sud América | 2 | Cristian Martínez | Olímpico | 1 | Braian Montero |
Carlos Bustillo | |||||
Unión | 2 | Héctgor Díaz Da Silva | Nacional | 5 | Fabián Salvatierra (2) |
Sergio Moreira | Anthony Rodríguez (2) | ||||
Guillermo Curbelo | |||||
Ferro | 0 | Bristol | 4 | Richard Ferret | |
Emerson Martínez | |||||
Eduardo Argañaraz | |||||
Facundo Britos |
A los lectores de @gesor que realizan comentarios, en particular a quienes ingresan en la condición de incógnito, no se molesten en hacer comentarios ya no son publicados debido a que no dejan registro de IP ante eventual denuncia de alguna persona que se sienta dañada por ellos.
Igualmente reiteramos lo que hemos escrito en anteriores oportunidades, que pueden referirse con la dureza que se entienda pertinente pero siempre dentro del respeto general y no discriminando ni agraviando, o con expresiones que de alguna manera inciten a la violencia. Los comentarios son una herramienta maravillosa que debemos preservar entre todos.